品牌 | 座位 | 日租 | 半日租 | 接送机 | 接送站 |
金龙客车 | 49+1 | 1800元 | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
金旅客车 | 49+1 | 1800元 | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
海格客车 | 49+1 | 1600元 | 1400元 | 1000元 | 900元 |
中通客车 | 49+1 | 1600元 | 1400元 | 1000元 | 900元 |
宇通客车 | 49+1 | 1600元 | 1400元 | 1000元 | 900元 |
申龙客车 | 49+1 | 1600元 | 1400元 | 1000元 | 900元 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为小编整理编辑上传并发布本网站,出于传递更多信息之目的。如有标注错误或侵权,请作者持权属证明与本网站联系,我们将及时更正、删除,谢谢!