车型 | 座位数 | 日租价格(元) | 限里程 | 超公里 | 超时 |
奥迪A6 | 5座 | 1100元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
帕萨特 | 5座 | 700元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
别克GL8 | 7座 | 900元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
别克ES | 7座 | 1200元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
丰田埃尔法 | 7座 | 2500元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
奔驰唯雅诺 | 7座 | 1500元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
奔驰V260 | 7座 | 1800元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
奔驰威霆 | 7座 | 1800元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
奔驰MB100 | 15座 | 1000元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
全顺 | 15座 | 1000元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
依维柯 | 17座 | 1100元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
丰田海狮 | 18座 | 1100元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
金龙中巴 | 19座 | 1200元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
金龙中巴 | 22座 | 1250元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
丰田考斯特 | 17座 | 1800元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
丰田考斯特 | 20座 | 1600元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
丰田考斯特 | 23座 | 1200元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
金龙大巴 | 33座 | 1500元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
宇通大巴 | 35座 | 1500元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
中通大巴 | 37座 | 1500元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
金龙大巴 | 50座 | 1600元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
宇通大巴 | 53座 | 1700元 | 100公里/天 | 10元/公里 | 100元/小时 |
中通大巴 | 53座 | 1600元 | 100公里/天 | 10元/公里 |
100元/小时 |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为小编整理编辑上传并发布本网站,出于传递更多信息之目的。如有标注错误或侵权,请作者持权属证明与本网站联系,我们将及时更正、删除,谢谢!